バリ・マンディラ・ビーチ・リゾート&スパBali Mandira Beach Resort & Spa

ホテルインフォメーション
面積 | 34-36㎡ | 最大収容人数 | 3名様(大人3名/大人2名+子供1名) |
---|---|---|---|
部屋数 | 51 | ベッドタイプ | ツインベッドまたはダブルベッド |
面積 | 36㎡ | 最大収容人数 | 4名様(大人4名/大人3名+子供1名/大人2名+子供2名) |
---|---|---|---|
部屋数 | 18 | ベッドタイプ | クイーンベッド1台+シングルベッド2台 |
面積 | 32㎡ | 最大収容人数 | 3名様(大人3名/大人2名+子供1名) |
---|---|---|---|
部屋数 | 24 | ベッドタイプ | ハリウッドツイン12室/キングベッド12室 |
面積 | 33㎡ | 最大収容人数 | 3名様(大人3名/大人2名+子供1名) |
---|---|---|---|
部屋数 | 24 | ベッドタイプ | ハリウッドツイン12室/キングベッド12室 |
面積 | 54㎡ | 最大収容人数 | 2名様 |
---|---|---|---|
部屋数 | 9 | ベッドタイプ | キングベッド9室 |
面積 | 55㎡ | 最大収容人数 | 3名様(大人3名/大人2名+子供1名) |
---|---|---|---|
部屋数 | 1 | ベッドタイプ | キングベッド |
面積 | 55㎡ | 最大収容人数 | 3名様(大人3名/大人2名+子供1名) |
---|---|---|---|
部屋数 | 16 | ベッドタイプ | ツインベッド2室/キングベッド14室 |
面積 | 94㎡ | 最大収容人数 | 3名様(大人3名/大人2名+子供1名) |
---|---|---|---|
部屋数 | 6 | ベッドタイプ | ハリウッドツイン3室/キングベッド3室 |
部屋内アメニティ・設備
エアコン | ○ | 冷蔵庫 | ○ | ポット | ○ | バスタブ | ○ | ウォシュレット | × |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浴衣・バスロープ | ○ | スリッパ | ○ | ドライヤー | ○ | タオル | ○ | シャンプー | ○ |
コンディショナー | ○ | ボディソープ | ○ | 歯ブラシ | ○ | クシ | ○ | ヒゲ剃り | ○ |
お部屋タイプによって設備が異なります
記号説明:○- 客室内にあるもの
×- 客室内にないもの
館内設備・サービス
プール | ○ | ジム | ○ | コインランドリー | × | コンビニ | × | 空港送迎 | ○ |
---|
- 空港送迎は有料です。
施設情報
ホテル名 | バリ・マンディラ・ビーチ・リゾート&スパ | ||
---|---|---|---|
所在地 | Jl. Padma No.2 - Legian, Bali, Indonesia | ||
アクセス | デンパサール空港から車で約30-45分 | 駐車場 | あり |
チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 12:00 |
クレジットカード | VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS | ||
wi-fi | 無料 | 喫煙 | 指定場所のみ可能(室内は禁煙) |
フォトウェディングプラン
ご相談・お問い合わせ
お電話でのご相談・お問い合わせ
営業時間:10:00~19:00 定休:水曜